1.  → 
北海道スキー バス接続
ルート 便名 ルスツリゾートホテル
ノース&サウスウイング
ルスツリゾートホテルタワー
ルスツ 1102 8:15 8:20
1104 9:55 10:00
1106 10:55 11:00
1108 11:55 12:00
1110 13:25 13:30
1112 14:25 14:30
1114 15:25 15:30
1116 16:25 16:30
1118 17:25 17:30
新千歳空港着 接続航空便出発時間
18:30 11:20 ~ 12:55
19:30 13:00 ~ 13:55
10:20 14:00 ~ 14:55
12:00 15:00 ~ 16:25
13:00 16:30 ~ 17:25
15:30 17:30 ~ 18:25
14:00 18:30 ~ 19:25
16:30 19:30 ~ 20:25
17:30 20:30 ~ 最終便
ルート 便名 ニセコ
グランド
甘露の森 ノーザン
リゾート
グリーン
リーフホテル
ヒルトン
ニセコビレッジ
ひらふ
第1駐車場
ニセコ 102N 6:35 6:40 6:50 7:05 7:10 7:30
104N 8:15 8:20 8:30 8:45 8:50 9:10
106N 9:45 9:50 10:00 10:15 10:20 10:40
108N 11:15 11:20 11:30 11:45 11:50 12:10
110N 12:45 12:50 13:00 13:15 13:20 13:40
112N 13:45 13:50 14:00 14:15 14:20 14:40
114N 14:45 14:50 15:00 15:15 15:20 15:40
116N 15:45 15:50 16:00 16:15 16:20 16:40
新千歳空港着 接続航空便出発時間
10:20 11:20 ~ 12:55
12:00 13:00 ~ 14:25
13:30 14:30 ~ 15:55
15:00 16:00 ~ 17:25
16:30 17:30 ~ 18:25
17:30 18:30 ~ 19:25
18:30 19:30 ~ 20:25
19:30 20:30 ~ 最終便

※1:グリーンリーフホテルは、施設営業日のみ停車 ※2:ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車となります。
※3:ルスツ経由での運行となります。

ルート 便名 マウンテンセンター前 ホテルピアノ
キロロ 202 8:00 8:10
204 10:40 10:50
206 12:40 12:50
208 14:10 14:20
210 15:40 15:50
212 17:10 17:20
新千歳空港着 接続航空便出発時間
10:20 11:20 ~ 13:55
13:00 14:00 ~ 15:55
15:00 16:00 ~ 17:25
16:30 17:30 ~ 18:55
18:00 19:00 ~ 20:25
19:30 20:30 ~ 最終便

※天候不良等により高速道路が通行止になった場合、及び空港に間に合わない事が想定される場合は、JR小樽築港駅やJR手稲駅にて運行を打ち切る場合がございます。
その際は、お客様各自負担にて新千歳空港までご移動頂く事となります。尚、バス代金の返金等はございません。

ルート 便名 ホテルナトゥールヴァルト富良野 富良野プリンスホテル 新富良野プリンスホテル
富良野 202 8:35 8:40 8:55
204 10:35 10:40 10:55
206 11:35 11:40 11:55
208 13:05 13:10 13:25
210 15:05 15:10 15:25
新千歳空港着 接続航空便出発時間
11:30 12:30 ~ 14:25
13:30 14:30 ~ 15:25
14:30 15:30 ~ 16:55
16:00 17:00 ~ 18:55
18:00 19:00 ~ 最終便
ルート 便名 ガレリア ザ・タワー ヴィラスポルト
トマム 702 7:55 8:00 8:05
704 9:25 9:30 9:35
706 11:25 11:30 11:35
708 12:40 12:45 12:50
710 14:10 14:15 14:20
712 17:10 17:15 17:20
新千歳空港着 接続航空便出発時間
19:30 11:15 ~ 12:40
13:45 12:45 ~ 14:40
16:30 14:45 ~ 15:55
15:00 16:00 ~ 17:25
10:15 17:30 ~ 20:25
11:45 20:30 ~ 最終便
ルート 便名 サホロリゾートホテル
サホロ 5504 8:35
5502 12:05
新千歳空港着 接続航空便出発時間
14:40 15:40 ~ 15:35
11:00 12:00 ~ 最終便