| 接続航空便到着時間 |
|---|
| 始発便 ~ 9:00 |
| 8:45 ~ 9:50 |
| 9:45 ~ 10:10 |
| 10:15 ~ 10:45 |
| 10:45 ~ 11:10 |
| 11:15 ~ 11:40 |
| 11:45 ~ 12:40 |
| 12:45 ~ 13:40 |
| 13:45 ~ 14:40 |
| 14:45 ~ 15:40 |
| 15:45 ~ 16:40 |
| 16:45 ~ 18:40 |
| 18:45 ~ 20:20 |
| ルート | 新千歳空港発 | 便名 | ルスツリゾートホテル ノース&サウスウイング |
ルスツリゾートホテルタワー |
|---|---|---|---|---|
| ルスツ | 9:50 | 1101 | 13:35 | 12:00 |
| 10:30 | 1103 | 11:50 | 12:40 | |
| 11:00 | 1105 | 12:30 | 13:10 | |
| 11:35 | 1107 | 13:00 | 13:45 | |
| 12:00 | 1109 | 14:00 | 14:10 | |
| 12:30 | 1111 | 14:30 | 14:40 | |
| 13:30 | 1113 | 15:30 | 15:40 | |
| 14:30 | 1115 | 16:30 | 16:40 | |
| 15:30 | 1117 | 17:30 | 17:40 | |
| 16:30 | 1119 | 18:30 | 18:40 | |
| 17:30 | 1121 | 19:30 | 19:40 | |
| 19:30 | 1123 | 21:30 | 21:40 | |
| 21:00 | 1125 | 23:00 | 23:10 |
※:ビックランズ号の運行となります。
| 接続航空便到着時間 |
|---|
| 始発便 ~ 8:40 |
| 8:45 ~ 9:55 |
| 10:00 ~ 10:50 |
| 10:55 ~ 11:40 |
| 11:45 ~ 12:55 |
| 13:00 ~ 14:10 |
| 14:15 ~ 15:10 |
| 15:15 ~ 16:40 |
| 16:45 ~ 18:40 |
| 18:45 ~ 20:40 |
| ルート | 新千歳空港発 | 便名 | ひらふ 第一駐車場 |
ヒルトン ニセコビレッジ |
グリーン リーフ |
ノーザン リゾート |
甘露の森 | ニセコ グランド |
あしり入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコ | 9:30 | 101N | 12:10 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 |
| 10:45 | 103N | 13:25 | 13:45 | 13:50 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |
| 11:40 | 105N | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |
| 12:30 | 107N | 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
| 13:45 | 109N | 16:25 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | |
| 15:00 | 115N | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | |
| 16:00 | 117N | 18:40 | 19:00 | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | |
| 17:30 | 121N | 20:00 | 20:20 | 20:25 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | |
| 19:30 | 123N | 22:00 | 22:20 | 22:25 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | |
| 21:30 | 125N | 0:00 | 0:20 | 0:25 | 0:40 | ** | ** | ** |
※1:グリーンリーフホテルは、施設営業日のみ停車 ※2:ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車となります。
※3:ルスツ経由での運行となります。
| 接続航空便到着時間 |
|---|
| 始発便 ~ 8:40 |
| 8:45 ~ 9:55 |
| 10:00 ~ 10:50 |
| 10:55 ~ 12:10 |
| 12:15 ~ 13:10 |
| 13:15 ~ 15:10 |
| 15:15 ~ 17:20 |
| ルート | 新千歳空港発 | 便名 | ホテルピアノ前 | マウンテンセンター前 | マウンテンホテル前 |
|---|---|---|---|---|---|
| キロロ | 9:30 | 201 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
| 10:45 | 203 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | |
| 11:40 | 205 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | |
| 13:00 | 207 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | |
| 14:00 | 209 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
| 16:00 | 211 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | |
| 18:10 | 213 | 20:10 | 20:15 | 20:20 |
| 接続航空便到着時間 |
|---|
| 始発便 ~ 8:40 |
| 8:45 ~ 10:50 |
| 10:55 ~ 12:10 |
| 12:15 ~ 13:10 |
| 13:15 ~ 15:10 |
| 15:15 ~ 16:40 |
| ルート | 新千歳空港発 | 便名 | 新富良野プリンスホテル | 富良野プリンスホテル | ナトゥールヴァルト富良野 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富良野 | 9:30 | 801 | 11:55 | 12:10 | 12:15 |
| 11:40 | 803 | 14:05 | 14:20 | 14:25 | |
| 13:00 | 805 | 15:25 | 15:40 | 15:45 | |
| 14:00 | 807 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | |
| 16:00 | 809 | 18:25 | 18:40 | 18:45 | |
| 17:30 | 811 | 19:55 | 20:10 | 20:15 |
※1:途中他ホテルを経由しての運行となります。
| 接続航空便到着時間 |
|---|
| 始発便 ~ 8:40 |
| 8:45 ~ 10:50 |
| 10:55 ~ 12:10 |
| 12:15 ~ 13:10 |
| 13:15 ~ 15:10 |
| 15:15 ~ 16:40 |
| ルート | 新千歳空港発 | 便名 | ヴィラスポルト | ザ・タワー | ガレリア |
|---|---|---|---|---|---|
| トマム | 9:30 | 701 | 15:00 | 11:35 | 11:40 |
| 11:40 | 703 | 11:30 | 13:45 | 13:50 | |
| 13:00 | 705 | 13:40 | 15:05 | 15:10 | |
| 14:00 | 707 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
| 16:00 | 709 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | |
| 17:30 | 711 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
※1:ヴィラスポルトは、施設営業日のみ停車
| 接続航空便到着時間 |
|---|
| 始発便 ~ 10:10 |
| 10:15 ~ 12:40 |
| ルート | 新千歳空港発 | 便名 | サホロリゾートホテル |
|---|---|---|---|
| サホロ | 11:00 | 5501 | 13:30 |
| 13:30 | 5503 | 16:00 |
※:サホロエクスプレス号の運行となります。