この度 2015シーズンより、じゃんトラ北海道スキー&スノーボードは、ジャンボツアーズのブランドサイト「JJツアー」として、より親しみを持っていただける旅行ブランド『JJツアー×HOKKAIDO SKI』に生まれ変わりました。
新サイトへ移行中・・・・ページが切り替わらない場合はこちらをクリック
接続航空便 到着時間 |
---|
始発便 ~ 9:00 |
9:05 ~ 9:50 |
9:55 ~ 10:40 |
10:45 ~ 11:40 |
11:45 ~ 12:25 |
12:30 ~ 13:25 |
13:30 ~ 14:25 |
14:30 ~ 15:25 |
15:30 ~ 16:40 |
16:45 ~ 18:40 |
18:45 ~ 20:20 |
ルート | 新千歳空港発 | 便名 | ルスツリゾートホテル ノース&サウスウイング |
ルスツリゾートホテル タワー |
---|---|---|---|---|
ルスツ | 9:50 | 1101 | 11:50 | 12:00 |
10:30 | 1103 | 12:30 | 12:40 | |
11:30 | 1105 | 13:30 | 13:40 | |
12:30 | 1107 | 14:30 | 14:40 | |
13:15 | 1109 | 15:15 | 15:25 | |
14:15 | 1111 | 16:15 | 16:25 | |
15:15 | 1113 | 17:15 | 17:25 | |
16:15 | 1115 | 18:15 | 18:25 | |
17:30 | 1117 | 19:30 | 19:40 | |
19:30 | 1119 | 21:30 | 21:40 | |
21:00※ | 1121 | 23:00※ | 23:10※ |
★ビックランズ号での運行となります。※1121便は12月20日から2月20日のみ運行。
接続航空便 到着時間 |
---|
始発便 ~ 8:40 |
8:45 ~ 9:40 |
9:45 ~ 10:40 |
10:45 ~ 11:40 |
11:45 ~ 13:00 |
13:05 ~ 14:10 |
14:15 ~ 15:40 |
15:45 ~ 17:10 |
17:15 ~ 18:40 |
18:45 ~ 20:40 |
ルート | 新千歳空港発 | 便名 | ひらふ 第一駐車場 |
ザ・グリーン リーフニセコビレッジ |
ヒルトン ニセコビレッジ |
ノーザンリゾート アンヌプリ |
甘露の森 | ニセコグランド | 杢の抄入口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニセコ | 9:30 | 101N | 12:10 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 |
10:30 | 103N | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |
11:30 | 105N | 14:10 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | |
12:30 | 107N | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | |
13:50 | 109N | 16:40 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | |
15:00 | 111N | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | |
16:30 | 113N | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | |
18:00 | 115N | 20:40 | 21:00 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | |
19:30 | 117N | 22:00 | 22:20 | 22:25 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | |
21:30 | 119N | 0:00 | 0:20 | 0:25 | 0:40 | 0:50 | 0:55 | 1:00 |
※1:グリーンリーフホテルは、施設営業日のみ停車 ※2:ひらふ地区ホテルは「ひらふ第一駐車場」乗下車となります。
※3:ルスツ経由での運行となります。
接続航空便到着時間 |
---|
始発便 ~ 8:40 |
8:45 ~ 10:00 |
10:05 ~ 11:10 |
11:15 ~ 13:00 |
13:05 ~ 15:00 |
15:05 ~ 16:40 |
ルート | 新千歳空港発 | 便名 | キロロリゾートホテルピアノ | キロロマウンテンセンター | キロロマウンテンホテル |
---|---|---|---|---|---|
キロロ | 9:30 | 201 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
10:50 | 203 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |
12:00 | 205 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |
13:50 | 207 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |
15:50 | 209 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | |
17:30 | 211 | 19:40 | 19:45 | 19:50 |
接続航空便到着時間 |
---|
始発便 ~ 8:40 |
8:45 ~ 10:00 |
10:05 ~ 11:10 |
11:15 ~ 13:00 |
13:05 ~ 15:00 |
15:05 ~ 16:40 |
ルート | 新千歳空港発 | 便名 | 新富良野プリンスホテル | 富良野プリンスホテル | ナトウールヴァルト富良野 |
---|---|---|---|---|---|
富良野 | 9:30 | 801 | 11:45 | 12:10 | 12:15 |
10:50 | 803 | 13:05 | 13:20 | 13:25 | |
12:00 | 805 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | |
13:50 | 807 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | |
15:50 | 809 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | |
17:30 | 811 | 19:55 | 20:10 | 20:15 |
※1:途中他ホテルを経由しての運行となります。
接続航空便到着時間 |
---|
始発便 ~ 8:40 |
8:45 ~ 9:40 |
9:45 ~ 10:40 |
10:45 ~ 11:40 |
11:45 ~ 13:00 |
13:05 ~ 15:00 |
15:05 ~ 17:00 |
ルート | 新千歳空港発 | 便名 | ザ・タワー | リゾナーレ |
---|---|---|---|---|
トマム | 9:30 | 701 | 11:30 | 11:40 |
10:30 | 703 | 12:30 | 12:40 | |
11:30 | 705 | 13:30 | 13:40 | |
12:30 | 707 | 14:30 | 14:40 | |
13:50 | 709 | 16:00 | 16:10 | |
15:50 | 711 | 18:00 | 18:10 | |
17:50 | 713 | 20:00 | 20:10 |
接続航空便到着時間 |
---|
8:45 ~ 9:55 |
10:00 ~ 11:40 |
11:45 ~ 13:40 |
13:45 ~ 15:40 |
ルート | 新千歳空港発 | 便名 | サホロリゾートホテルル |
---|---|---|---|
サホロ | 10:45 | 5501 | 12:45 |
12:30 | 5503 | 14:30 | |
14:30 | 5505 | 16:30 | |
16:30 | 5507 | 18:30 |
※:サホロエクスプレス号の運行となります。