
ゲレンデ | ・コース数 全17コース ・最長滑走距離 3km(ノースアベニュー) ・リフトゴンドラ数 ゴンドラ1 リフト7 ・レベル比率 初級50%・中級20%・上級30% |
---|---|
営業期間 | 2013年12月1日(日)~2014年4月6日(日) |
ナイター | 2013年12月21日(土)~2014年3月23日(日) |
WebSite | http://www.sahoro.co.jp/ |

道東道の開通で更に便利に!新千歳空港からダイレクトで約2時間30分に♪
シャトルスキーバスも運行!
新千歳空港 | 新千歳⇔サホロ間直行バス運行!所要時間約150分 |
---|---|
帯広空港 | 帯広⇔サホロ間直行バス運行!所要時間約80分 |
札幌市内より | 札幌駅⇔サホロ駅 JR特急利用約120分 スキーバスの運行はございません |
お車では | 新千歳空港(道東道経由約130分) 札幌市内(道東道経由約160分) |
